MLB Tickets
Major League Baseball · 2025-26 Season · 30 teams
Upcoming MLB Games
Spring Training: Philadelphia Phillies vs. Boston Red Sox
Thu, Mar 5 · BayCare Ballpark
Spring Training: Colorado Rockies vs. Cincinnati Reds
Tue, Mar 10 · Salt River Fields
Spring Training: Arizona Diamondbacks vs. Cincinnati Reds
Mon, Mar 16 · Salt River Fields
Spring Training: Chicago White Sox vs. Seattle Mariners
Sun, Mar 22 · Camelback Ranch Stadium
St. Louis Cardinals vs. Tampa Bay Rays - Home Opener
Thu, Mar 26 · Busch Stadium


#4 vs #8 · ++1.0 / ++0.2
Fri, Mar 27 · Oracle Park
Toronto Blue Jays vs. The Athletics
Sun, Mar 29 · Rogers Centre


#10 vs #1 · ++0.2 / ++1.1
Mon, Mar 30 · American Family Field


#14 vs #2 · -1.3 / ++0.8
Tue, Mar 31 · Citizens Bank Park


#5 vs #5 · ++0.5 / ++0.7
Sun, Apr 5 · Fenway Park


#2 vs #8 · ++0.8 / ++0.2
Tue, Apr 7 · Oracle Park


#12 vs #13 · 0.0 / -1.0
Wed, Apr 8 · Angel Stadium
Hottest Teams Right Now


Milwaukee Brewers · Sat, Aug 15

The Athletics · Sun, Mar 29

New York Yankees · Fri, Mar 27

New York Mets · Sun, Apr 19

Seattle Mariners · Fri, Apr 17
MLB Standings
American League
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Blue Jays | 94 | 68 | .580 | - | W4 | 54-27 | 40-41 | 5-5 | ++0.4 | 🎟 9 |
| 2 | Seattle Mariners | 90 | 72 | .556 | 4 | L3 | 51-30 | 39-42 | 7-3 | ++0.4 | 🎟 9 |
| 3 | Cleveland Guardians | 88 | 74 | .543 | 6 | W2 | 45-36 | 43-38 | 7-3 | 0.0 | 🎟 7 |
| 4 | New York Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 | 50-31 | 44-37 | 9-1 | ++1.0 | 🎟 1 |
| 5 | Boston Red Sox | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 | 48-33 | 41-40 | 6-4 | ++0.7 | 🎟 6 |
| 6 | Detroit Tigers | 87 | 75 | .537 | 7 | L1 | 46-35 | 41-40 | 2-8 | ++0.4 | 🎟 10 |
| 7 | Houston Astros | 87 | 75 | .537 | 7 | W2 | 46-35 | 41-40 | 4-6 | ++0.1 | 🎟 6 |
| 8 | Kansas City Royals | 82 | 80 | .506 | 12 | W2 | 43-38 | 39-42 | 6-4 | ++0.1 | 🎟 5 |
| 9 | Texas Rangers | 81 | 81 | .500 | 13 | L2 | 48-33 | 33-48 | 2-8 | ++0.5 | 🎟 5 |
| 10 | Tampa Bay Rays | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 | 41-40 | 36-45 | 3-7 | ++0.2 | 🎟 7 |
| 11 | Athletics | 76 | 86 | .469 | 18 | L2 | 36-45 | 40-41 | 5-5 | -0.5 | View → |
| 12 | Baltimore Orioles | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 | 39-42 | 36-45 | 3-7 | -0.7 | 🎟 10 |
| 13 | Los Angeles Angels | 72 | 90 | .444 | 22 | L2 | 39-42 | 33-48 | 3-7 | -1.0 | 🎟 15 |
| 14 | Minnesota Twins | 70 | 92 | .432 | 24 | L1 | 38-43 | 32-49 | 4-6 | -0.6 | 🎟 8 |
| 15 | Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 34 | W1 | 33-48 | 27-54 | 3-7 | -0.6 | 🎟 5 |
Toronto Blue Jays
Seattle Mariners
Cleveland Guardians
New York Yankees
Boston Red Sox
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Texas Rangers
Tampa Bay Rays
Athletics
Baltimore Orioles
Los Angeles Angels
Minnesota Twins
Chicago White SoxNational League
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 97 | 65 | .599 | - | W1 | 52-29 | 45-36 | 4-6 | ++1.1 | 🎟 11 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 96 | 66 | .593 | 1 | W1 | 55-26 | 41-40 | 5-5 | ++0.8 | 🎟 10 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | .574 | 4 | W5 | 52-29 | 41-40 | 8-2 | ++0.9 | 🎟 8 |
| 4 | Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 | 50-31 | 42-39 | 4-6 | ++0.9 | 🎟 4 |
| 5 | San Diego Padres | 90 | 72 | .556 | 7 | W3 | 52-29 | 38-43 | 7-3 | ++0.5 | 🎟 9 |
| 6 | Cincinnati Reds | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 | 45-36 | 38-43 | 7-3 | ++0.2 | 🎟 14 |
| 7 | New York Mets | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 | 49-32 | 34-47 | 5-5 | ++0.3 | 🎟 5 |
| 8 | San Francisco Giants | 81 | 81 | .500 | 16 | W4 | 42-39 | 39-42 | 5-5 | ++0.2 | 🎟 21 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 80 | 82 | .494 | 17 | L5 | 43-38 | 37-44 | 3-7 | ++0.1 | 🎟 11 |
| 10 | Miami Marlins | 79 | 83 | .488 | 18 | W1 | 38-43 | 41-40 | 7-3 | -0.5 | 🎟 7 |
| 11 | St. Louis Cardinals | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 | 44-37 | 34-47 | 4-6 | -0.4 | View → |
| 12 | Atlanta Braves | 76 | 86 | .469 | 21 | W1 | 39-42 | 37-44 | 7-3 | 0.0 | 🎟 4 |
| 13 | Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 | 44-37 | 27-54 | 6-4 | -0.4 | 🎟 7 |
| 14 | Washington Nationals | 66 | 96 | .407 | 31 | L1 | 32-49 | 34-47 | 4-6 | -1.3 | 🎟 6 |
| 15 | Colorado Rockies | 43 | 119 | .265 | 54 | L6 | 25-56 | 18-63 | 2-8 | -2.6 | 🎟 9 |
Milwaukee Brewers
Philadelphia Phillies
Los Angeles Dodgers
Chicago Cubs
San Diego Padres
Cincinnati Reds
New York Mets
San Francisco Giants
Arizona Diamondbacks
Miami Marlins
St. Louis Cardinals
Atlanta Braves
Pittsburgh Pirates
Washington Nationals
Colorado RockiesMLB 2025-26 season — 30 teams across 2 conferences. SeatNav tracks live ticket availability, game schedules, and roster data for every team, updated from ESPN with deterministic verification. Compare prices, find the best deals, and buy with confidence.
Last updated: Feb 14, 2026, 4:33 PM · Data via ESPN + TicketNetwork